Dezmembrări autoturisme
Honda CR-Z

doar pentru piese
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 1
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 2
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 3
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 4
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 5
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 6
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 7
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 8
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 9
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 10
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 11
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 12
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 13
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 14
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 15
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 16
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 17
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 18
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 19
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 20
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 21
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 22
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 23
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 24
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 25
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 26
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 27
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 28
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 29
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 30
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 31
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 32
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 33
Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V picture 34
număr șasiu/serie caroserie:V38138
marcă:Honda
model:CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V
combustibil:benzină
putere:91 putere-kw
capacitate motor:1500 cc
transmisie:transmisie manuală
număr viteze:6
an de fabricație:2012 / 2
verificare tehnică valabilă până la:22-08-2024
kilometraj:136.274 kilometri
TVA / margine:margine
număr șasiu:JHMZF1360BS2*****
serie motor:LEA1
culoare:negru
caroserie:coupe
număr portiere:2

Doriți mai multe informații despre acest vehicul

ultima vizualizare

Dezmembrări autoturisme Honda CR-Z CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V 2012/2

Honda CR‑Z

CR-Z (ZF1), Coupe, 2010 1.5 Hybrid 16V

an de fabricație: 20122012
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 136.274136.274
Dezmembrări autoturisme Kia Picanto Picanto (BA), Hatchback, 2004 / 2011 1.0 12V 2009/3

Kia Picanto

Picanto (BA), Hatchback, 2004 / 2011 1.0 12V

an de fabricație: 20092009
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 136.891136.891
Dezmembrări autoturisme Volkswagen Touareg Touareg (7LA/7L6) SUV 3.2 V6 24V (AZZ) [162kW]  (10-2002/11-2006) 2002/2

Volkswagen Touareg

Touareg (7LA/7L6) SUV 3.2 V6 24V (AZZ) [162kW] (10-2002/11-2006)

an de fabricație: 20022002
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 215.995215.995
Dezmembrări autoturisme BMW X1 (F48) SUV 2014 sDrive 18d 2.0 16V SUV Diesel 1.995cc 100kW 2017/1

BMW X1

(F48) SUV 2014 sDrive 18d 2.0 16V SUV Diesel 1.995cc 100kW

an de fabricație: 20172017
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 136.274136.274
Dezmembrări autoturisme Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/7

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

an de fabricație: 20122012
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 153.220153.220
Dezmembrări autoturisme Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.6 BlueHDi 120 2019/1

Peugeot 3008

3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.6 BlueHDi 120

an de fabricație: 20192019
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 31.47331.473