Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015)
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 1
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 2
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 3
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 4
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 5
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 6
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 7
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 8
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 9
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 10
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 11
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 12
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 13
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 14
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 15
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 16
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 17
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 18
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 19
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 20
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 21
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 22
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 23
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 24
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 25
egen identifikasjon:V1202407762
Merke:Jaguar
Mote modell:XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)
brensel:diesel
makt:152 kW
motorstørrelse:2720 CC
1. opptak:2008 / 5
kilometerstand:284.696 KM
:€ 3.295
Mva. / margin:margin
motorkode:7G(AJ-TDV6)
skader:motor loopt onregelmatig.

alternativer

airco

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 284.696284.696
skadebil auto Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i 2008/2

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 145.783145.783
skadebil auto Seat Altea 2.0 16v FSI 2005/1

Seat Altea

2.0 16v FSI

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 297.000297.000
skadebil auto Opel Meriva Meriva, MPV, 2003 / 2010 1.4 16V Twinport LPG 2006/6

Opel Meriva

Meriva, MPV, 2003 / 2010 1.4 16V Twinport LPG

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 284.696284.696
skadebil auto Mini One 1.5 D       ONE D 2017/8
eksportpris
€ 6.000

Mini One

1.5 D ONE D

€ 6.000
1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 143.581143.581
skadebil auto BMW 5-serie 5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 525d 24V 2011/3

BMW 5‑serie

5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 525d 24V

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 103.619103.619
skadebil auto Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2008/3

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 155.144155.144