Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
eigen identificatie:V1202138024
merk:Peugeot
model:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
brandstof:benzine
vermogen:80 kW
motorinhoud:1587 CC
1ste toelating:2003 / 7
tellerstand:290.268 km
Verkoopprijs:€ 995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:TU5JP4(NFU)
schades:auto start niet.

opties

elek ramen v

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Renault Modus 1.2-16V Auth.Luxe 2005/11

Renault Modus

1.2-16V Auth.Luxe

€ 800
1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 188.403188.403
Schadeauto Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug in Hybrid Intense +  Automaat  ( Nw prijs 44000,00 ) 2023/8

Mitsubishi Eclipse Cross

2.4 Plug in Hybrid Intense + Automaat ( Nw prijs 44000,00 )

€ 15.500
1ste toelating: 20232023
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 13.38913.389
Schadeauto Peugeot 207 207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V VTi 2008/3

Peugeot 207

207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V VTi

1ste toelating: 20082008
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 230.276230.276
Schadeauto Maserati Ghibli 3.0D V6 202kW Automaat Panoramadak Leder 2017/7
exportprijs
€ 17.800

Maserati Ghibli

3.0D V6 202kW Automaat Panoramadak Leder

€ 21.500
1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 189.622189.622
Schadeauto Volkswagen Crafter Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI 2018/12

Volkswagen Crafter

Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI

1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 110.049110.049
Schadeauto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2014/1

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 137.192137.192
Schadeauto Mercedes Citan 111 CDI 81KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6 2019/7
exportprijs
€ 5.950

Mercedes Citan

111 CDI 81KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6

€ 5.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 203.000203.000
Schadeauto Renault Clio Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 0.9 Energy TCE 90 12V 2019/7

Renault Clio

Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 0.9 Energy TCE 90 12V

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 65.57665.576
Schadeauto Renault Clio  2008/2

Renault Clio

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 290.268290.268