Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 1
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 2
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 3
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 4
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 5
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 6
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 7
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 8
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 9
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 10
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 11
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 12
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 13
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 14
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 15
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 16
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 17
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 18
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 19
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 20
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 21
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 22
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 23
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 24
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 25
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 26
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 27
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 28
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 29
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 30
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 31
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 32
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 33
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 34
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 35
egen identifiering:V18222
varumärke:Mercedes
modell:C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
bränsle:diesel
kraft:85 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:12-01-2022
vägmätaravläsning:210.201 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDD2052361F67****
motorkod:626951
växellåda kod:716700
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:9
särdrag:[NL] Volledig gedemonteerd. Carrosserie niet meer aanwezig
[EN] Fully dismantled. Bodywork no longer present
[DE] Vollständig demontiert. Karosserie nicht mehr verfügbar
[FR] Complètement démantelé. La carrosserie n\'est plus disponible.

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Kia Carens Carens III (FG) MPV 2.0i CVVT 16V (G4KA) [106kW]  (09-2006/03-2013) 2010/1

Kia Carens

Carens III (FG) MPV 2.0i CVVT 16V (G4KA) [106kW] (09-2006/03-2013)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.951184.951
Uttjänta bilar auto Honda Civic Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi 2007/1

Honda Civic

Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Renault Trafic 2.5 dCi T29 L2H1 DC airco 2007/11

Renault Trafic

2.5 dCi T29 L2H1 DC airco

€ 4.990
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 333.682333.682
Uttjänta bilar auto Renault Captur  2016/1

Renault Captur

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo Aygo (B10), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i 2011/3

Toyota Aygo

Aygo (B10), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 122.005122.005
Uttjänta bilar auto Opel Mokka 1.2 - 96 Kw 2023/4

Opel Mokka

1.2 - 96 Kw

€ 15.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.9005.900
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf Highline leder/stoelverwarming 1.2TSI 2011/10

Volkswagen Golf

Golf Highline leder/stoelverwarming 1.2TSI

€ 3.900
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 212.876212.876
Uttjänta bilar auto Dacia Logan Logan MCV (KS), Combi, 2007 / 2013 1.6 16V 2008/8

Dacia Logan

Logan MCV (KS), Combi, 2007 / 2013 1.6 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 268.101268.101
Uttjänta bilar auto Mazda 3 6 SportBreak (GJ/GH/GL), Combi, 2012 2.0 SkyActiv-G 165 16V 2019/12

Mazda 3

6 SportBreak (GJ/GH/GL), Combi, 2012 2.0 SkyActiv-G 165 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.09083.090